日本怡春院一区二区三区-日本又粗又长一进一出抽搐-日本又黄又爽gif动态图-日本孕妇潮喷高潮视频-日本在线 | 中文-日本在线不卡免

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

2022—2024胡潤中國元宇宙潛力企業榜


序號 企業名稱 年度 排名 企業總部 行業

1 阿里巴巴 2022 20 中國-浙江-杭州 零售

2 愛奇藝 2022 20 中國-北京 傳媒和娛樂

3 百度 2022 20 中國-北京 人工智能

4 歌爾股份 2022 20 中國-山東-濰坊 電子元件

5 華為 2022 20 中國-廣東-深圳 消費電子

6 京東集團 2022 20 中國-北京 零售

7 科大訊飛 2022 20 中國-安徽-合肥 人工智能

8 浪潮信息 2022 20 中國-山東-濟南 人工智能

9 聯想集團 2022 20 中國-北京 消費電子

10 芒果超媒 2022 20 中國-湖南-長沙 傳媒和娛樂

11 三六零 2022 20 中國-北京 人工智能

12 三七互娛 2022 20 中國-廣東-廣州 傳媒和娛樂

13 商湯科技 2022 20 中國-上海 人工智能

14 騰訊控股 2022 20 中國-廣東-深圳 傳媒和娛樂

15 網易 2022 20 中國-浙江-杭州 傳媒和娛樂

16 小米集團 2022 20 中國-北京 消費電子

17 中國電信 2022 20 中國-北京 電信

18 中國移動 2022 20 中國-北京 電信

19 中興通訊 2022 20 中國-廣東-深圳 電信

20 字節跳動 2022 20 中國-北京 傳媒和娛樂

21 OPPO 2022 50 中國-廣東-東莞 消費電子

22 TCL科技 2022 50 中國-廣東-惠州 消費電子

23 VIVO 2022 50 中國-廣東-東莞 消費電子

24 艾為電子 2022 50 中國-上海 半導體

25 北京君正 2022 50 中國-北京 半導體

26 嗶哩嗶哩 2022 50 中國-上海 傳媒和娛樂

27 創維數字 2022 50 中國-四川-遂寧 消費電子

28 海爾集團 2022 50 中國-山東-青島 消費電子

29 ??低?2022 50 中國-浙江-杭州 消費電子

30 海信視像 2022 50 中國-山東-青島 消費電子

31 華碩電腦 2022 50 中國-臺灣-臺北 消費電子

32 匯頂科技 2022 50 中國-廣東-深圳 半導體

33 京東方 2022 50 中國-北京 電子元件

34 昆侖萬維 2022 50 中國-北京 傳媒和娛樂

35 藍色光標 2022 50 中國-北京 軟件與數據服務

36 利亞德 2022 50 中國-北京 電子元件

37 聯發科技 2022 50 中國-臺灣-新竹 半導體

38 聯詠科技 2022 50 中國-臺灣-新竹 半導體

39 美的集團 2022 50 中國-廣東-佛山 消費電子

40 歐菲光 2022 50 中國-廣東-深圳 電子元件

41 瑞芯微 2022 50 中國-福建-福州 半導體

42 世紀華通 2022 50 中國-浙江-紹興 傳媒和娛樂

43 舜宇光學 2022 50 中國-浙江-寧波 電子元件

44 天下秀 2022 50 中國-廣西-北海 軟件與數據服務

45 完美世界 2022 50 中國-北京 傳媒和娛樂

46 韋爾股份 2022 50 中國-上海 半導體

47 云從科技 2022 50 中國-廣東-廣州 人工智能

48 長信科技 2022 50 中國-安徽-蕪湖 電子元件

49 中國聯通 2022 50 中國-北京 電信

50 中科創達 2022 50 中國-北京 人工智能

51 奧飛數據 2022 100 中國-廣東-廣州 軟件與數據服務

52 貝殼 2022 100 中國-北京 房地產

53 東方國信 2022 100 中國-北京 軟件與數據服務

54 東華軟件 2022 100 中國-北京 軟件與數據服務

55 風語筑 2022 100 中國-上海 休閑與旅游

56 廣達計算機 2022 100 中國-臺灣-桃園 消費電子

57 廣電運通 2022 100 中國-廣東-廣州 軟件與數據服務

58 廣聯達 2022 100 中國-北京 軟件與數據服務

59 國聯股份 2022 100 中國-北京 軟件與數據服務

60 海格通信 2022 100 中國-廣東-廣州 電信

61 恒生電子 2022 100 中國-浙江-杭州 金融服務

62 宏碁 2022 100 中國-臺灣-新北 消費電子

63 華策影視 2022 100 中國-浙江-杭州 傳媒和娛樂

64 華誼兄弟 2022 100 中國-浙江-東陽 傳媒和娛樂

65 歡聚 2022 100 中國-廣東-廣州 傳媒和娛樂

66 佳都科技 2022 100 中國-廣東-廣州 人工智能

67 愷英網絡 2022 100 中國-福建-泉州 傳媒和娛樂

68 快手科技 2022 100 中國-北京 傳媒和娛樂

69 拉卡拉 2022 100 中國-北京 軟件與數據服務

70 立訊精密 2022 100 中國-廣東-深圳 電子元件

71 聯創電子 2022 100 中國-江西-南昌 電子元件

72 夢網科技 2022 100 中國-廣東-深圳 軟件與數據服務

73 咪咕動漫 2022 100 中國-福建-廈門 傳媒和娛樂

74 千方科技 2022 100 中國-北京 軟件與數據服務

75 全志科技 2022 100 中國-廣東-珠海 半導體

76 仁寶電腦 2022 100 中國-臺灣-臺北 消費電子

77 視源股份 2022 100 中國-廣東-廣州 電子元件

78 數碼視訊 2022 100 中國-北京 電信

79 數字政通 2022 100 中國-北京 軟件與數據服務

80 順網科技 2022 100 中國-浙江-杭州 軟件與數據服務

81 宋城演藝 2022 100 中國-浙江-杭州 休閑與旅游

82 臺灣積體電路制造 2022 100 中國-臺灣-新竹 半導體

83 湯姆貓 2022 100 中國-浙江-紹興 傳媒和娛樂

84 微博 2022 100 中國-北京 傳媒和娛樂

85 唯品會 2022 100 中國-廣東-廣州 零售

86 小度科技 2022 100 中國-上海 消費電子

87 攜程集團 2022 100 中國-上海 休閑與旅游

88 芯原股份 2022 100 中國-上海 半導體

89 欣旺達 2022 100 中國-廣東-深圳 電子元件

90 新國脈 2022 100 中國-上海 軟件與數據服務

91 星期六 2022 100 中國-廣東-佛山 零售

92 醫聯 2022 100 中國-四川-成都 醫療健康

93 盈趣科技 2022 100 中國-福建-廈門 電子元件

94 優必選 2022 100 中國-廣東-深圳 機器人

95 友達光電 2022 100 中國-臺灣-新竹 電子元件

96 遠傳電信 2022 100 中國-臺灣-臺北 電信

97 兆馳股份 2022 100 中國-廣東-深圳 電子元件

98 兆訊傳媒 2022 100 中國-天津 傳媒和娛樂

99 兆易創新 2022 100 中國-北京 半導體

100 浙文互聯 2022 100 中國-浙江-杭州 軟件與數據服務

101 BOSS直聘 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

102 阿里影業 2022 200 中國-香港 傳媒和娛樂

103 安潔科技 2022 200 中國-江蘇-蘇州 電子元件

104 安克創新 2022 200 中國-湖南-長沙 消費電子

105 翱捷科技 2022 200 中國-上海 半導體

106 奧飛娛樂 2022 200 中國-廣東-汕頭 傳媒和娛樂

107 寶通科技 2022 200 中國-江蘇-無錫 專業服務

108 寶信軟件 2022 200 中國-上海 軟件與數據服務

109 比特大陸 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

110 超圖軟件 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

111 誠瑞光學 2022 200 中國-江蘇-常州 電子元件

112 大華股份 2022 200 中國-浙江-杭州 電子元件

113 大疆 2022 200 中國-廣東-深圳 消費電子

114 第四范式 2022 200 中國-北京 人工智能

115 電訊盈科 2022 200 中國-香港 電信

116 東方財富 2022 200 中國-上海 金融服務

117 東方明珠 2022 200 中國-上海 休閑與旅游

118 東山精密 2022 200 中國-江蘇-蘇州 電子元件

119 鋒尚文化 2022 200 中國-北京 休閑與旅游

120 富滿微 2022 200 中國-廣東-深圳 半導體

121 高德紅外 2022 200 中國-湖北-武漢 電子元件

122 格科微 2022 200 中國-上海 半導體

123 光寶科技 2022 200 中國-臺灣-臺北 電子元件

124 光環新網 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

125 光啟技術 2022 200 中國-廣東-深圳 電子元件

126 光線傳媒 2022 200 中國-北京 傳媒和娛樂

127 硅力杰 2022 200 中國-臺灣-新北 半導體

128 寒武紀 2022 200 中國-北京 半導體

129 好未來 2022 200 中國-北京 教育

130 和輝光電 2022 200 中國-上海 電子元件

131 恒玄科技 2022 200 中國-上海 半導體

132 虹軟科技 2022 200 中國-浙江-杭州 人工智能

133 華邦電子 2022 200 中國-臺灣-臺中 半導體

134 華工科技 2022 200 中國-湖北-武漢 電子元件

135 華虹半導體 2022 200 中國-上海 半導體

136 華勤通訊 2022 200 中國-上海 消費電子

137 華潤微 2022 200 中國-江蘇-無錫 半導體

138 環旭電子 2022 200 中國-上海 電子元件

139 吉比特 2022 200 中國-福建-廈門 傳媒和娛樂

140 江蘇有線 2022 200 中國-江蘇-南京 傳媒和娛樂

141 杰賽科技 2022 200 中國-廣東-廣州 軟件與數據服務

142 捷成股份 2022 200 中國-北京 專業服務

143 金蝶國際 2022 200 中國-廣東-深圳 軟件與數據服務

144 金山軟件 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

145 京東科技 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

146 晶晨股份 2022 200 中國-上海 半導體

147 晶方科技 2022 200 中國-江蘇-蘇州 半導體

148 景嘉微 2022 200 中國-湖南-長沙 半導體

149 巨人網絡 2022 200 中國-重慶 傳媒和娛樂

150 曠視科技 2022 200 中國-北京 人工智能

151 藍思科技 2022 200 中國-湖南-長沙 電子元件

152 瀾起科技 2022 200 中國-上海 半導體

153 朗新科技 2022 200 中國-江蘇-無錫 軟件與數據服務

154 聯電 2022 200 中國-臺灣-新竹 半導體

155 龍騰光電 2022 200 中國-江蘇-蘇州 電子元件

156 陸金所 2022 200 中國-上海 金融服務

157 螞蟻集團 2022 200 中國-浙江-杭州 金融服務

158 美團 2022 200 中國-北京 零售

159 明源云 2022 200 中國-廣東-深圳 軟件與數據服務

160 納芯微 2022 200 中國-江蘇-蘇州 半導體

161 拼多多 2022 200 中國-上海 零售

162 平安好醫生 2022 200 中國-香港 醫療健康

163 奇安信 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

164 啟明星辰 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

165 汽車之家 2022 200 中國-北京 零售

166 瑞聲科技 2022 200 中國-廣東-深圳 電子元件

167 瑞昱半導體 2022 200 中國-臺灣-新竹 半導體

168 睿創微納 2022 200 中國-山東-煙臺 電子元件

169 三安光電 2022 200 中國-福建-廈門 半導體

170 深南電路 2022 200 中國-廣東-深圳 電子元件

171 深天馬 2022 200 中國-廣東-深圳 電子元件

172 深信服 2022 200 中國-廣東-深圳 軟件與數據服務

173 士蘭微 2022 200 中國-浙江-杭州 半導體

174 數源科技 2022 200 中國-浙江-杭州 電信

175 水晶光電 2022 200 中國-浙江-臺州 半導體

176 蘇寧易購 2022 200 中國-江蘇-南京 零售

177 拓爾思 2022 200 中國-北京 人工智能

178 臺灣大哥大 2022 200 中國-臺灣-臺北 電信

179 騰訊音樂 2022 200 中國-廣東-深圳 傳媒和娛樂

180 天娛數科 2022 200 中國-遼寧-大連 傳媒和娛樂

181 通富微電 2022 200 中國-江蘇-南通 半導體

182 同程旅行 2022 200 中國-江蘇-蘇州 休閑與旅游

183 同花順 2022 200 中國-浙江-杭州 金融服務

184 萬達電影 2022 200 中國-北京 傳媒和娛樂

185 萬國數據 2022 200 中國-上海 軟件與數據服務

186 網宿科技 2022 200 中國-上海 軟件與數據服務

187 微醫 2022 200 中國-浙江-杭州 醫療健康

188 緯創 2022 200 中國-臺灣-臺北 消費電子

189 衛士通 2022 200 中國-四川-成都 軟件與數據服務

190 文遠知行 2022 200 中國-廣東-廣州 人工智能

191 聞泰科技 2022 200 中國-浙江-嘉興 半導體

192 喜馬拉雅 2022 200 中國-上海 傳媒和娛樂

193 香港電訊 2022 200 中國-香港 電信

194 小紅書 2022 200 中國-上海 零售

195 小馬智行 2022 200 中國-廣東-廣州 人工智能

196 小商品城 2022 200 中國-浙江-金華 零售

197 信維通信 2022 200 中國-廣東-深圳 電子元件

198 依圖科技 2022 200 中國-上海 人工智能

199 移遠通信 2022 200 中國-上海 軟件與數據服務

200 億聯網絡 2022 200 中國-福建-廈門 軟件與數據服務

201 英業達 2022 200 中國-臺灣-臺北 消費電子

202 用友網絡 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

203 閱文集團 2022 200 中國-上海 傳媒和娛樂

204 智邦科技 2022 200 中國-臺灣-新竹 電信

205 智度股份 2022 200 中國-廣東-廣州 軟件與數據服務

206 中公教育 2022 200 中國-北京 教育

207 中國電影 2022 200 中國-北京 傳媒和娛樂

208 中國平安 2022 200 中國-廣東-深圳 金融服務

209 中國儒意 2022 200 中國-香港 傳媒和娛樂

210 中國軟件 2022 200 中國-北京 軟件與數據服務

211 中國鐵塔 2022 200 中國-北京 電信

212 中華電信 2022 200 中國-臺灣-臺北 電信

213 中科曙光 2022 200 中國-天津 人工智能

214 中微公司 2022 200 中國-上海 半導體

215 中文在線 2022 200 中國-北京 傳媒和娛樂

216 中芯國際 2022 200 中國-上海 半導體

217 中穎電子 2022 200 中國-上海 半導體

218 洲明科技 2022 200 中國-廣東-深圳 電子元件

219 紫光股份 2022 200 中國-北京 人工智能

220 紫光國微 2022 200 中國-河北-唐山 半導體

221 阿里巴巴 2023 2 中國-浙江-杭州 零售

222 華為 2023 2 中國-廣東-深圳 消費電子

223 百度 2023 5 中國-北京 人工智能

224 網易 2023 5 中國-浙江-杭州 傳媒和娛樂

225 騰訊控股 2023 5 中國-廣東-深圳 傳媒和娛樂

226 中國移動 2023 10 中國-北京 電信

227 中國電信 2023 10 中國-北京 電信

228 科大訊飛 2023 10 中國-安徽-合肥 人工智能

229 京東集團 2023 10 中國-北京 零售

230 聯想集團 2023 10 中國-北京 消費電子

231 360公司 2023 20 中國-北京 人工智能

232 三七互娛 2023 20 中國-廣東-廣州 傳媒和娛樂

233 天下秀 2023 20 中國-廣西-北海 軟件與數據服務

234 歌爾股份 2023 20 中國-山東-濰坊 電子元件

235 海爾集團 2023 20 中國-山東-青島 消費電子

236 浪潮信息 2023 20 中國-山東-濟南 人工智能

237 聯發科技 2023 20 中國-臺灣-新竹 半導體

238 商湯科技 2023 20 中國-上海 人工智能

239 小米集團 2023 20 中國-北京 消費電子

240 中興通訊 2023 20 中國-廣東-深圳 電信

241 嗶哩嗶哩 2023 30 中國-上海 傳媒和娛樂

242 藍色光標 2023 30 中國-北京 軟件與數據服務

243 京東方 2023 30 中國-北京 電子元件

244 字節跳動 2023 30 中國-北京 傳媒和娛樂

245 中國聯通 2023 30 中國-北京 電信

246 愛奇藝 2023 30 中國-北京 傳媒和娛樂

247 芒果超媒 2023 30 中國-湖南-長沙 傳媒和娛樂

248 OPPO 2023 30 中國-廣東-東莞 消費電子

249 創維數字 2023 30 中國-四川-遂寧 消費電子

250 TCL科技 2023 30 中國-廣東-惠州 消費電子

251 云從科技 2023 50 中國-廣東-廣州 人工智能

252 宏碁 2023 50 中國-臺灣-新北 消費電子

253 全志科技 2023 50 中國-廣東-珠海 半導體

254 華碩電腦 2023 50 中國-臺灣-臺北 消費電子

255 艾為電子 2023 50 中國-上海 半導體

256 昆侖萬維 2023 50 中國-北京 傳媒和娛樂

257 世紀華通 2023 50 中國-浙江-紹興 傳媒和娛樂

258 風語筑 2023 50 中國-上海 休閑與旅游

259 HTC 2023 50 中國-臺灣-桃園 消費電子

260 盈趣科技 2023 50 中國-福建-廈門 消費電子

261 立訊精密 2023 50 中國-廣東-深圳 電子元件

262 米哈游 2023 50 中國-上海 傳媒和娛樂

263 歐菲光 2023 50 中國-廣東-深圳 電子元件

264 順網科技 2023 50 中國-浙江-杭州 軟件與數據服務

265 舜宇光學 2023 50 中國-浙江-寧波 電子元件

266 攜程集團 2023 50 中國-上海 休閑與旅游

267 臺積電 2023 50 中國-臺灣-新竹 半導體

268 VIVO 2023 50 中國-廣東-東莞 消費電子

269 微博 2023 50 中國-北京 傳媒和娛樂

270 韋爾股份 2023 50 中國-上海 半導體

271 誠瑞光學 2023 100 中國-江蘇-常州 電子元件

272 瑞聲科技 2023 100 中國-廣東-深圳 電子元件

273 阿里影業 2023 100 中國-香港 傳媒和娛樂

274 奧飛數據 2023 100 中國-廣東-廣州 軟件與數據服務

275 寶信軟件 2023 100 中國-上海 軟件與數據服務

276 國聯股份 2023 100 中國-北京 軟件與數據服務

277 新國脈 2023 100 中國-上海 軟件與數據服務

278 東方國信 2023 100 中國-北京 軟件與數據服務

279 中文在線 2023 100 中國-北京 傳媒和娛樂

280 中手游 2023 100 中國-廣東-深圳 傳媒和娛樂

281 中科曙光 2023 100 中國-天津 人工智能

282 深蘭科技 2023 100 中國-上海 人工智能

283 得物 2023 100 中國-上海 零售

284 數字政通 2023 100 中國-北京 軟件與數據服務

285 遠傳電信 2023 100 中國-臺灣-臺北 電信

286 格科微 2023 100 中國-上海 半導體

287 兆易創新 2023 100 中國-北京 半導體

288 廣聯達 2023 100 中國-北京 軟件與數據服務

289 匯頂科技 2023 100 中國-廣東-深圳 半導體

290 廣電運通 2023 100 中國-廣東-廣州 軟件與數據服務

291 ??低?2023 100 中國-浙江-杭州 消費電子

292 海信視像 2023 100 中國-山東-青島 消費電子

293 愷英網絡 2023 100 中國-福建-泉州 傳媒和娛樂

294 快手科技 2023 100 中國-北京 傳媒和娛樂

295 利亞德 2023 100 中國-北京 電子元件

296 莉莉絲 2023 100 中國-上海 傳媒和娛樂

297 凌云光 2023 100 中國-北京 電子元件

298 咪咕 2023 100 中國-福建-廈門 傳媒和娛樂

299 夢網科技 2023 100 中國-廣東-深圳 軟件與數據服務

300 摩爾線程 2023 100 中國-北京 半導體

301 聯詠科技 2023 100 中國-臺灣-新竹 半導體

302 奧比中光 2023 100 中國-廣東-深圳 電子元件

303 佳都科技 2023 100 中國-廣東-廣州 人工智能

304 完美世界 2023 100 中國-北京 傳媒和娛樂

305 廣達計算機 2023 100 中國-臺灣-桃園 消費電子

306 瑞芯微 2023 100 中國-福建-福州 半導體

307 東方明珠 2023 100 中國-上海 休閑與旅游

308 思特威 2023 100 中國-上海 半導體

309 數碼視訊 2023 100 中國-北京 電信

310 超圖軟件 2023 100 中國-北京 軟件與數據服務

311 中科創達 2023 100 中國-北京 人工智能

312 長信科技 2023 100 中國-安徽-蕪湖 電子元件

313 同程旅行 2023 100 中國-江蘇-蘇州 休閑與旅游

314 拓爾思 2023 100 中國-北京 人工智能

315 聯影醫療 2023 100 中國-上海 醫療健康

316 環旭電子 2023 100 中國-上海 電子元件

317 芯原股份 2023 100 中國-上海 半導體

318 晶方科技 2023 100 中國-江蘇-蘇州 半導體

319 小度科技 2023 100 中國-上海 消費電子

320 元象 2023 100 中國-廣東-深圳 人工智能

321 航天信息 2023 200 中國-北京 軟件與數據服務

322 工業富聯 2023 200 中國-廣東-深圳 消費電子

323 魔琺科技 2023 200 中國-上海 人工智能

324 視覺中國 2023 200 中國-江蘇-常州 傳媒和娛樂

325 萬興科技 2023 200 中國-西藏-拉薩 軟件與數據服務

326 徐工機械 2023 200 中國-江蘇-徐州 工程機械

327 中聯重科 2023 200 中國-湖南-長沙 工程機械

328 廣汽埃安 2023 200 中國-廣東-廣州 汽車

329 奧飛娛樂 2023 200 中國-廣東-汕頭 傳媒和娛樂

330 晶晨股份 2023 200 中國-上海 半導體

331 安潔科技 2023 200 中國-江蘇-蘇州 電子元件

332 安路科技 2023 200 中國-上海 半導體

333 螞蟻集團 2023 200 中國-浙江-杭州 金融服務

334 平治信息 2023 200 中國-浙江-杭州 電信

335 誠邁科技 2023 200 中國-江蘇-南京 軟件與數據服務

336 虹軟科技 2023 200 中國-浙江-杭州 人工智能

337 友達光電 2023 200 中國-臺灣-新竹 電子元件

338 寶鋼股份 2023 200 中國-上海 鋼鐵

339 汽車之家 2023 200 中國-北京 零售

340 寶通科技 2023 200 中國-江蘇-無錫 傳媒和娛樂

341 寒武紀 2023 200 中國-北京 半導體

342 航天云網 2023 200 中國-北京 軟件與數據服務

343 福晶科技 2023 200 中國-福建-福州 電子元件

344 長安汽車 2023 200 中國-重慶 汽車

345 小商品城 2023 200 中國-浙江-金華 零售

346 中國鐵塔 2023 200 中國-北京 電信

347 中華電信 2023 200 中國-臺灣-臺北 電信

348 仁寶電腦 2023 200 中國-臺灣-臺北 消費電子

349 佳禾智能 2023 200 中國-廣東-東莞 消費電子

350 水晶光電 2023 200 中國-浙江-臺州 電子元件

351 格靈深瞳 2023 200 中國-北京 人工智能

352 東華軟件 2023 200 中國-北京 軟件與數據服務

353 大疆 2023 200 中國-廣東-深圳 消費電子

354 和輝光電 2023 200 中國-上海 電子元件

355 分眾傳媒 2023 200 中國-廣東-廣州 廣告營銷

356 Soul 2023 200 中國-上海 傳媒和娛樂

357 智度股份 2023 200 中國-廣東-廣州 軟件與數據服務

358 巨人網絡 2023 200 中國-重慶 傳媒和娛樂

359 國科微 2023 200 中國-湖南-長沙 半導體

360 格力電器 2023 200 中國-廣東-珠海 消費電子

361 綠地控股 2023 200 中國-上海 房地產

362 海格通信 2023 200 中國-廣東-廣州 電信

363 華燦光電 2023 200 中國-湖北-武漢 電子元件

364 哈啰出行 2023 200 中國-上海 交通運輸

365 喜馬拉雅 2023 200 中國-上海 傳媒和娛樂

366 香港電訊 2023 200 中國-香港 電信

367 鴻海 2023 200 中國-臺灣-新北 消費電子

368 潤和軟件 2023 200 中國-江蘇-南京 軟件與數據服務

369 華策影視 2023 200 中國-浙江-杭州 傳媒和娛樂

370 歡聚 2023 200 中國-廣東-廣州 傳媒和娛樂

371 華誼兄弟 2023 200 中國-浙江-東陽 傳媒和娛樂

372 英業達 2023 200 中國-臺灣-臺北 消費電子

373 京東科技 2023 200 中國-北京 軟件與數據服務

374 湯姆貓 2023 200 中國-浙江-紹興 傳媒和娛樂

375 久事集團 2023 200 中國-上海 公共服務

376 貝殼 2023 200 中國-北京 房地產

377 浙文互聯 2023 200 中國-浙江-杭州 軟件與數據服務

378 藍思科技 2023 200 中國-湖南-長沙 電子元件

379 聯創電子 2023 200 中國-江西-南昌 電子元件

380 聯創光電 2023 200 中國-江西-南昌 消費電子

381 領益智造 2023 200 中國-廣東-江門 消費電子

382 兆訊傳媒 2023 200 中國-天津 傳媒和娛樂

383 美圖公司 2023 200 中國-福建-廈門 軟件與數據服務

384 美亞柏科 2023 200 中國-福建-廈門 軟件與數據服務

385 沐曦 2023 200 中國-上海 半導體

386 美的集團 2023 200 中國-廣東-佛山 消費電子

387 兆馳股份 2023 200 中國-廣東-深圳 電子元件

388 二六三 2023 200 中國-北京 電信

389 能鏈集團 2023 200 中國-山東-青島 軟件與數據服務

390 蔚來 2023 200 中國-上海 汽車

391 京北方 2023 200 中國-北京 軟件與數據服務

392 永新光學 2023 200 中國-浙江-寧波 電子元件

393 電訊盈科 2023 200 中國-香港 電信

394 和碩 2023 200 中國-臺灣-臺北 消費電子

395 小馬智行 2023 200 中國-廣東-廣州 人工智能

396 奇安信 2023 200 中國-北京 軟件與數據服務

397 彩訊股份 2023 200 中國-廣東-深圳 電信

398 遙望科技 2023 200 中國-廣東-佛山 零售

399 深桑達 2023 200 中國-廣東-深圳 軟件與數據服務

400 致遠互聯 2023 200 中國-北京 軟件與數據服務

401 視源股份 2023 200 中國-廣東-廣州 電子元件

402 宋城演藝 2023 200 中國-浙江-杭州 休閑與旅游

403 數源科技 2023 200 中國-浙江-杭州 電信

404 信維通信 2023 200 中國-廣東-深圳 電子元件

405 欣旺達 2023 200 中國-廣東-深圳 能源

406 中控技術 2023 200 中國-浙江-杭州 工程機械

407 騰訊音樂 2023 200 中國-廣東-深圳 傳媒和娛樂

408 三人行 2023 200 中國-北京 廣告營銷

409 千方科技 2023 200 中國-北京 軟件與數據服務

410 優必選 2023 200 中國-廣東-深圳 人工智能

411 洲明科技 2023 200 中國-廣東-深圳 電子元件

412 紫光股份 2023 200 中國-北京 人工智能

413 唯品會 2023 200 中國-廣東-廣州 零售

414 網宿科技 2023 200 中國-上海 軟件與數據服務

415 聞泰科技 2023 200 中國-浙江-嘉興 半導體

416 小紅書 2023 200 中國-上海 零售

417 小鵬汽車 2023 200 中國-廣東-廣州 汽車

418 天娛數科 2023 200 中國-遼寧-大連 傳媒和娛樂

419 大華股份 2023 200 中國-浙江-杭州 電子元件

420 中旭未來 2023 200 中國-廣東-廣州 傳媒和娛樂

421 華為 2024 1 廣東深圳 消費電子

422 阿里巴巴 2024 5 浙江杭州 零售

423 百度 2024 5 北京 人工智能

424 中國電信 2024 5 北京 電信

425 中國移動 2024 5 北京 電信

426 京東集團 2024 10 北京 零售

427 科大訊飛 2024 10 安徽合肥 人工智能

428 騰訊控股 2024 10 廣東深圳 傳媒和娛樂

429 網易 2024 10 浙江杭州 傳媒和娛樂

430 中興通訊 2024 10 廣東深圳 電信

431 歌爾股份 2024 20 山東濰坊 電子元件

432 海爾集團 2024 20 山東青島 消費電子

433 京東方 2024 20 北京 電子元件

434 藍色光標 2024 20 北京 軟件與數據服務

435 浪潮信息 2024 20 山東濟南 人工智能

436 聯想集團 2024 20 北京 消費電子

437 三七互娛 2024 20 廣東廣州 傳媒和娛樂

438 商湯科技 2024 20 上海 人工智能

439 天下秀 2024 20 廣西北海 軟件與數據服務

440 中國聯通 2024 20 北京 電信

441 360公司 2024 30 北京 人工智能

442 愛奇藝 2024 30 北京 傳媒和娛樂

443 創維數字 2024 30 四川遂寧 消費電子

444 風語筑 2024 30 上海 休閑與旅游

445 工商銀行 2024 30 北京 金融服務

446 螞蟻集團 2024 30 浙江杭州 金融服務

447 芒果超媒 2024 30 湖南長沙 傳媒和娛樂

448 TCL科技 2024 30 廣東惠州 消費電子

449 VIVO 2024 30 廣東東莞 消費電子

450 字節跳動 2024 30 北京 傳媒和娛樂

451 嗶哩嗶哩 2024 50 上海 傳媒和娛樂

452 東華軟件 2024 50 北京 軟件與數據服務

453 格靈深瞳 2024 50 北京 人工智能

454 海信視像 2024 50 山東青島 消費電子

455 HTC 2024 50 臺灣桃園 消費電子

456 昆侖萬維 2024 50 北京 傳媒和娛樂

457 立訊精密 2024 50 廣東深圳 電子元件

458 聯發科技 2024 50 臺灣新竹 半導體

459 咪咕 2024 50 福建廈門 傳媒和娛樂

460 米哈游 2024 50 上海 傳媒和娛樂

461 OPPO 2024 50 廣東東莞 消費電子

462 歐菲光 2024 50 廣東深圳 電子元件

463 全志科技 2024 50 廣東珠海 半導體

464 世紀華通 2024 50 浙江紹興 傳媒和娛樂

465 韋爾股份 2024 50 上海 半導體

466 小米集團 2024 50 北京 消費電子

467 盈趣科技 2024 50 福建廈門 消費電子

468 云從科技 2024 50 廣東廣州 人工智能

469 中國銀行 2024 50 北京 金融服務

470 洲明科技 2024 50 廣東深圳 電子元件

471 艾為電子 2024 100 上海 半導體

472 奧比中光 2024 100 廣東深圳 電子元件

473 寶通科技 2024 100 江蘇無錫 傳媒和娛樂

474 寶信軟件 2024 100 上海 軟件與數據服務

475 彩訊科技 2024 100 北京 軟件與數據服務

476 長信科技 2024 100 安徽蕪湖 電子元件

477 超圖軟件 2024 100 北京 軟件與數據服務

478 辰瑞光學 2024 100 江蘇常州 電子元件

479 大華股份 2024 100 浙江杭州 電子元件

480 二六三 2024 100 北京 電信

481 廣聯達 2024 100 北京 軟件與數據服務

482 國聯股份 2024 100 北京 軟件與數據服務

483 ??低?2024 100 浙江杭州 消費電子

484 虹軟科技 2024 100 浙江杭州 人工智能

485 華碩電腦 2024 100 臺灣臺北 消費電子

486 環旭電子 2024 100 上海 電子元件

487 佳都科技 2024 100 廣東廣州 人工智能

488 經緯恒潤 2024 100 北京 汽車

489 愷英網絡 2024 100 福建泉州 傳媒和娛樂

490 快手科技 2024 100 北京 傳媒和娛樂

491 利亞德 2024 100 北京 電子元件

492 聯創電子 2024 100 江西南昌 電子元件

493 聯影醫療 2024 100 上海 醫療健康

494 凌云光 2024 100 北京 電子元件

495 摩爾線程 2024 100 北京 半導體

496 魔琺科技 2024 100 上海 人工智能

497 平安銀行 2024 100 廣東深圳 金融服務

498 千方科技 2024 100 北京 軟件與數據服務

499 瑞聲科技 2024 100 廣東深圳 電子元件

