日本怡春院一区二区三区-日本又粗又长一进一出抽搐-日本又黄又爽gif动态图-日本孕妇潮喷高潮视频-日本在线 | 中文-日本在线不卡免

 
當前位置 : 首頁 > 行業新聞 > 行業資料
 

2019—2023長三角企業100強排行榜


總序號 企業名稱 年營業收入(萬元) 地區 年度 排名

1 上海汽車集團股份有限公司 90219406 上海 2019 1

2 蘇寧控股集團 60245624 江蘇 2019 2

3 太平洋建設集團有限公司 57298100 江蘇 2019 3

4 中國寶武鋼鐵集團有限公司 43862002 上海 2019 4

5 交通銀行股份有限公司 43404600 上海 2019 5

6 阿里巴巴集團控股有限公司 37684400 浙江 2019 6

7 恒力集團有限公司 37173616 江蘇 2019 7

8 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 35436300 上海 2019 8

9 綠地控股集團股份有限公司 34842646 上海 2019 9

10 上海浦東發展銀行股份有限公司 33438200 上海 2019 10

11 浙江吉利控股集團有限公司 32852088 浙江 2019 11

12 物產中大集團股份有限公司 30053825 浙江 2019 12

13 江蘇沙鋼集團有限公司 24104507 江蘇 2019 13

14 青山控股集團有限公司 22650146 浙江 2019 14

15 中南控股集團有限公司 22254335 江蘇 2019 15

16 中國建筑第八工程局有限公司 20427846 上海 2019 16

17 安徽海螺集團有限責任公司 18851188 安徽 2019 17

18 銅陵有色金屬集團控股有限公司 17758240 安徽 2019 18

19 海亮集團有限公司 17364210 浙江 2019 19

20 上海建工集團股份有限公司 17054578 上海 2019 20

21 上海醫藥集團股份有限公司 15908440 上海 2019 21

22 光明食品(集團)有限公司 15800752 上海 2019 22

23 綠城中國控股有限公司 15643524 浙江 2019 23

24 東浩蘭生(集團)有限公司 15434403 上海 2019 24

25 浙江恒逸集團有限公司 14739323 浙江 2019 25

26 盛虹控股集團有限公司 14347965 江蘇 2019 26

27 太平人壽保險有限公司 14105051 上海 2019 27

28 浙江省交通投資集團有限公司 13769149 浙江 2019 28

29 天能電池集團股份有限公司 13208572 浙江 2019 29

30 浙江榮盛控股集團有限公司 12859958 浙江 2019 30

31 中國東方航空集團有限公司 12794870 上海 2019 31

32 上海煙草集團有限責任公司 12775644 上海 2019 32

33 中天鋼鐵集團有限公司 12503250 江蘇 2019 33

34 南通三建控股有限公司 12235603 江蘇 2019 34

35 超威電源有限公司 12032383 浙江 2019 35

36 海瀾集團有限公司 12005866 江蘇 2019 36

37 南樂鋼鐵集團有限公司 11820594 江蘇 2019 37

38 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 11497489 浙江 2019 38

39 上海電氣(集團)總公司 11452758 上海 2019 39

40 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 11378724 浙江 2019 40

41 萬向集團公司 11210043 浙江 2019 41

42 協鑫集團有限公司 11181648 江蘇 2019 42

43 東方國際(集團)有限公司 11147834 上海 2019 43

44 浙江省興合集團有限責任公司 11051105 浙江 2019 44

45 復星國際有限公司 10935164 上海 2019 45

46 中國石化上海石油化工股份有限公司 10776491 上海 2019 46

47 上海鈞和集團有限公司 10404361 上海 2019 47

48 杭州鋼鐵集團有限公司 10314878 浙江 2019 48

49 亨通集團有限公司 10198228 江蘇 2019 49

50 上海鋼聯電子商務股份有限公司 9605509 上海 2019 50

51 杭州汽輪動力集團有限公司 9532596 浙江 2019 51

52 浙江省能源集團有限公司 9364713 浙江 2019 52

53 無錫產業發展集團有限公司 9305407 江蘇 2019 53

54 馬鋼(集團)控股有限公司 9178433 安徽 2019 54

55 江蘇悅達集團有限公司 9146629 江蘇 2019 55

56 國網上海市電力公司 9091352 上海 2019 56

57 中天控股集團有限公司 9001613 浙江 2019 57

58 上海銀行股份有限公司 8982805 上海 2019 58

59 杭州錦江集團有限公司 8899377 浙江 2019 59

60 雅戈爾集團股份有限公司 8792583 浙江 2019 60

61 浙江中煙工業有限責任公司 8734107 浙江 2019 61

62 杭州濱江房產集團股份有限公司 8695000 浙江 2019 62

63 江陰澄星實業集團有限公司 8634100 江蘇 2019 63

64 奧克斯集團有限公司 8600343 浙江 2019 64

65 聯寶(合肥)電子科技有限公司 8562605 安徽 2019 65

66 福中集團有限公司 8537865 江蘇 2019 66

67 傳化集團有限公司 8513267 浙江 2019 67

68 寧波金田投資控股有限公司 8398973 浙江 2019 68

69 廣腹控股集團有限公司 8126846 浙江 2019 69

70 揚子江藥業集團 8056836 江蘇 2019 70

71 中鐵四局集團有限公司 7739066 安徽 2019 71

72 弘陽集團有限公司 7632357 江蘇 2019 72

73 全威(銅陵)洞業科技有限公司 7480807 安徽 2019 73

74 浙江桐昆控股集團有限公司 7193504 浙江 2019 74

75 美的集團蕪湖公司 7086188 安徽 2019 75

76 正泰集團股份有限公司 7046353 浙江 2019 76

77 上海永達控股(集團)有限公司 6951800 上海 2019 77

78 奇瑞控股集團有限公司 6898525 安徽 2019 78

79 二房巷集團有限公司 6755442 江蘇 2019 79

80 紅豆集團有限公司 6632940 江蘇 2019 80

81 遠大物產集團有限公司 6602524 浙江 2019 81

82 浙江省建設投資集團股份有限公司 6567487 浙江 2019 82

83 互誠信息技術(上海)有限公司 6522728 上海 2019 83

84 江蘇南通二建集團有限公司 6461523 江蘇 2019 84

85 徐州工程機械集團有限公司 6434137 江蘇 2019 85

86 淮北礦業(集團)有限責任公司 6282685 安徽 2019 86

87 百聯集團有限公司 6258910 上海 2019 87

88 南通四建集團有限公司 6247123 江蘇 2019 88

89 上海華誼(集團)公司 6059803 上海 2019 89

90 中智上海經濟技術合作有限公司 5933837 上海 2019 90

91 浙江省國際貿易集團有限公司 5838939 浙江 2019 91

92 中基寧波集團股份有限公司 5787948 浙江 2019 92

93 江蘇國泰國際集團有限公司 5751879 江蘇 2019 93

94 德力西集團有限公司 5630751 浙江 2019 94

95 寧波均勝電子股份有限公司 5618093 浙江 2019 95

96 杭州市實業投資集團有限公司 5505162 浙江 2019 96

97 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 5502182 江蘇 2019 97

98 中天科技集團有限公司 5383320 江蘇 2019 98

99 安徽江淮汽車集團控股有限公司 5110669 安徽 2019 99

100 合肥百貨大樓集團股份有限公司 5092918 安徽 2019 100

101 上海汽車集團股份有限公司 84332437 上海 2020 1

102 太平洋建設集團有限公司 67382504 江蘇 2020 2

103 蘇寧控股集團 66525890 江蘇 2020 3

104 恒力集團有限公司 55673993 江蘇 2020 4

105 中國寶武鋼鐵集團有限公司 55220616 上海 2020 5

106 阿里巴巴集團控股有限公司 50971100 浙江 2020 6

107 交通銀行股份有限公司 45988600 上海 2020 7

108 綠地控股集團股份有限公司 42782271 上海 2020 8

109 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 38548878 上海 2020 9

110 物產中大集團股份有限公司 35892249 浙江 2020 10

111 上海浦東發展銀行股份有限公司 34393200 上海 2020 11

112 浙江吉利控股集團有限公司 33081765 浙江 2020 12

113 中南控股集團有限公司 28214000 江蘇 2020 13

114 青山控股集團有限公司 26260199 浙江 2020 14

115 江蘇沙鋼集團有限公司 25207752 江蘇 2020 15

116 中國建筑第八工程局有限公司 24610993 上海 2020 16

117 安徽海螺集團有限責任公司 23430999 安徽 2020 17

118 上海萬科企業有限公司 22332027 上海 2020 18

119 浙江恒逸集團有限公司 21516382 浙江 2020 19

120 浙江榮盛控股集團有限公司 20563698 浙江 2020 20

121 上海建工集團股份有限公司 20549671 上海 2020 21

122 綠城中國控股有限公司 20180000 浙江 2020 22

123 盛虹控股集團有限公司 19253573 江蘇 2020 23

124 銅陵有色金屬集團控股有限公司 19218894 安徽 2020 24

125 海亮集團有限公司 18797284 浙江 2020 25

126 上海醫藥集團股份有限公司 18656580 上海 2020 26

127 東浩蘭生(集團)有限公司 17492307 上海 2020 27

128 太平人壽保險有限公司 16694932 上海 2020 28

129 光明食品(集團)有限公司 15551918 上海 2020 29

130 浙江省交通投資集團有限公司 15047210 浙江 2020 30

131 南通三建控股有限公司 14979608 江蘇 2020 31

132 復星國際有限公司 14298213 上海 2020 32

133 上海電氣(集團)總公司 14172695 上海 2020 33

134 天能控股集團有限公司 14013209 浙江 2020 34

135 南京鋼鐵集團有限公司 13731673 江蘇 2020 35

136 杭州市實業投資集團有限公司 13343296 浙江 2020 36

137 中國東方航空集團有限公司 13340695 上海 2020 37

138 上海煙草集團有限責任公司 13221377 上海 2020 38

139 萬向集團公司 13050755 浙江 2020 39

140 中天鋼鐵集團有限公司 13001465 江蘇 2020 40

141 超威電源集團有限公司 12490654 浙江 2020 41

142 海瀾集團有限公司 12322537 江蘇 2020 42

143 上海鋼聯電子商務股份有限公司 12257175 上海 2020 43

144 無錫產業發展集團有限公司 11922803 江蘇 2020 44

145 浙江省興合集團有限責任公司 11913833 浙江 2020 45

146 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 11519841 浙江 2020 46

147 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 11347656 浙江 2020 47

148 浙江省能源集團有限公司 11180546 浙江 2020 48

149 雅戈爾集團股份有限公司 11161447 浙江 2020 49

150 江陰澄星實業集團有限公司 10852300 江蘇 2020 50

151 亨通集團有限公司 10791270 江蘇 2020 51

152 杭州鋼鐵集團有限公司 10670187 浙江 2020 52

153 上海均和集團有限公司 10604753 上海 2020 53

154 中天控股集團有限公司 10603657 浙江 2020 54

155 東方國際(集團)有限公司 10320481 上海 2020 55

156 協鑫集團有限公司 10137109 江蘇 2020 56

157 中國石化上海石油化工股份有限公司 10034605 上海 2020 57

158 上海銀行股份有限公司 9809078 上海 2020 58

159 美團點評 9752853 上海 2020 59

160 弘陽集團有限公司 9586110 江蘇 2020 60

161 傳化集團有限公司 9268111 浙江 2020 61

162 寧波金田投資控股有限公司 9255700 浙江 2020 62

163 中鐵四局集團有限公司 9182950 安徽 2020 63

164 浙江中煙工業有限責任公司 9167316 浙江 2020 64

165 江蘇悅達集團有限公司 9156183 江蘇 2020 65

166 揚子江藥業集團 9018503 江蘇 2020 66

167 國網上海市電力公司 8966052 上海 2020 67

168 聯寶(合肥)電子科技有限公司 8862901 安徽 2020 68

169 徐州工程機械集團有限公司 8781398 江蘇 2020 69

170 杭州錦江集團有限公司 8284830 浙江 2020 70

171 正泰集團股份有限公司 8054552 浙江 2020 71

172 桐昆控股集團有限公司 7918943 浙江 2020 72

173 全威(銅陵)銅業科技有限公司 7755888 安徽 2020 73

174 廣廈控股集團有限公司 7739853 浙江 2020 74

175 美的集團蕪湖公司 7695772 安徽 2020 75

176 上海永達控股(集團)有限公司 7638745 上海 2020 76

177 奇瑞控股集團有限公司 7593097 安徽 2020 77

178 浙江省建設投資集團有限公司 7564948 浙江 2020 78

179 南通四建集團有限公司 7506970 江蘇 2020 79

180 奧克斯集團有限公司 7353051 浙江 2020 80

181 三房巷集團有限公司 7300384 江蘇 2020 81

182 江蘇南通二建集團有限公司 7215104 江蘇 2020 82

183 紅豆集團有限公司 7205495 江蘇 2020 83

184 中基寧波集團股份有限公司 7148984 浙江 2020 84

185 中智上海經濟技術合作有限公司 6993625 上海 2020 85

186 上海圓邁貿易有限公司 6928912 上海 2020 86

187 遠大物產集團有限公司 6774851 浙江 2020 87

188 江蘇新長江實業集團有限公司 6652468 江蘇 2020 88

189 淮北礦業(集團)有限責任公司 6449170 安徽 2020 89

190 百聯集團有限公司 6426771 上海 2020 90

191 浙江省國際貿易集團有限公司 6392986 浙江 2020 91

192 中天科技集團有限公司 6203496 江蘇 2020 92

193 寧波均勝電子股份有限公司 6169890 浙江 2020 93

194 江蘇國泰國際集團股份有限公司 6122367 江蘇 2020 94

195 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 6038927 江蘇 2020 95

196 德力西集團有限公司 5985488 浙江 2020 96

197 上海城建(集團)公司 5803079 上海 2020 97

198 杭州海康威視數字技術股份有限公司 5765811 浙江 2020 98

199 上海中梁企業發展有限公司 5695985 上海 2020 99

200 合肥百貨大樓集團股份有限公司 5638075 安徽 2020 100

201 上海汽車集團股份有限公司 74213245 上海 2021 1

202 阿里巴巴集團控股有限公司 71728900 浙江 2021 2

203 恒力集團有限公司 69533561 江蘇 2021 3

204 中國寶武鋼鐵集團有限公司 67373867 上海 2021 4

205 蘇寧控股集團 58278071 江蘇 2021 5

206 交通銀行股份有限公司 46617700 上海 2021 6

207 綠地控股集團股份有限公司 45606199 上海 2021 7

208 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 42218239 上海 2021 8

209 上海萬科企業有限公司 40044874 上海 2021 9

210 上海浦東發展銀行股份有限公司 36309900 上海 2021 10

211 中國遠洋海運集團有限公司 33118871 上海 2021 11

212 中南控股集團有限公司 33009152 江蘇 2021 12

213 浙江吉利控股集團有限公司 32561869 浙江 2021 13

214 中國建筑第八工程局有限公司 30920258 上海 2021 14

215 浙江榮盛控股集團有限公司 30860925 浙江 2021 15

216 青山控股集團有限公司 29289244 浙江 2021 16

217 江蘇沙鋼集團有限公司 26678565 江蘇 2021 17

218 浙江恒逸集團有限公司 26607632 浙江 2021 18

219 盛虹控股集團有限公司 26523669 江蘇 2021 19

220 安徽海螺集團有限責任公司 26171587 安徽 2021 20

221 上海建工集團股份有限公司 23132723 上海 2021 21

222 銅陵有色金屬集團控股有限公司 20907830 安徽 2021 22

223 海亮集團有限公司 19642059 浙江 2021 23

224 浙江省交通投資集團有限公司 19436092 浙江 2021 24

225 上海醫藥集團股份有限公司 19190916 上海 2021 25

226 多弗國際控股集團有限公司 19091564 浙江 2021 26

227 太平人壽保險有限公司 18521224 上海 2021 27

228 南通三建控股有限公司 16777160 江蘇 2021 28

229 天能控股集團有限公司 16482138 浙江 2021 29

230 東浩蘭生(集團)有限公司 16183073 上海 2021 30

231 上海電氣(集團)總公司 16063032 上海 2021 31

232 南京鋼鐵集團有限公司 15715916 江蘇 2021 32

233 光明食品(集團)有限公司 15574792 上海 2021 33

234 杭州鋼鐵集團有限公司 15461073 浙江 2021 34

235 杭州市實業投資集團有限公司 15222889 浙江 2021 35

236 中天鋼鐵集團有限公司 14003355 江蘇 2021 36

237 無錫產業發展集團有限公司 13801604 江蘇 2021 37

238 復星國際有限公司 13662948 上海 2021 38

239 上海煙草集團有限責任公司 13612131 上海 2021 39

240 浙江省興合集團有限責任公司 13010772 浙江 2021 40

241 超威電源集團有限公司 12822745 浙江 2021 41

242 聯寶(合肥)電子科技有限公司 12802129 安徽 2021 42

243 萬向集團公司 12673776 浙江 2021 43

244 中天控股集團有限公司 12065311 浙江 2021 44

245 物產中大金屬集團有限公司 11937540 浙江 2021 45

246 上海均和集團有限公司 11762032 上海 2021 46

247 中智上海經濟技術合作有限公司 11743793 上海 2021 47

248 亨通集團有限公司 11700579 江蘇 2021 48

249 美團公司 11479451 上海 2021 49

250 傳化集團有限公司 11173172 浙江 2021 50

251 浙江省能源集團有限公司 10738544 浙江 2021 51

252 海瀾集團有限公司 10521688 江蘇 2021 52

253 雅戈爾集團股份有限公司 10481096 浙江 2021 53

254 寧波金田投資控股有限公司 10382009 浙江 2021 54

255 中鐵四局集團有限公司 10101299 安徽 2021 55

256 江蘇永鋼集團有限公司 10096904 江蘇 2021 56

257 協鑫集團有限公司 10039029 江蘇 2021 57

258 上海銀行股份有限公司 9853783 上海 2021 58

259 弘陽集團有限公司 9787913 江蘇 2021 59

260 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 9530178 浙江 2021 60

261 浙江中煙工業有限責任公司 9515290 浙江 2021 61

262 江蘇悅達集團有限公司 9262176 江蘇 2021 62

263 東方國際(集團)有限公司 9235469 上海 2021 63

264 國網上海市電力公司 9157085 上海 2021 64

265 全威(銅陵)銅業科技有限公司 9024355 安徽 2021 65

266 正泰集團股份有限公司 8935473 浙江 2021 66

267 江蘇南通二建集團有限公司 8602674 江蘇 2021 67

268 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 8474994 浙江 2021 68

269 奇瑞控股集團有限公司 8286878 安徽 2021 69

270 上海永達控股(集團)有限公司 7983600 上海 2021 70

271 浙江省建設投資集團股份有限公司 7954965 浙江 2021 71

272 中基寧波集團股份有限公司 7913177 浙江 2021 72

273 上海圓邁貿易有限公司 7910986 上海 2021 73

274 美的集團蕪湖公司 7900485 安徽 2021 74

275 杭州錦江集團有限公司 7889834 浙江 2021 75

276 南通四建集團有限公司 7820558 江蘇 2021 76

277 紅豆集團有限公司 7500322 江蘇 2021 77

278 中國東方航空集團有限公司 7387773 上海 2021 78

279 浙江省國際貿易集團有限公司 7189989 浙江 2021 79

280 中天科技集團有限公司 7183181 江蘇 2021 80

281 旭輝控股(集團)有限公司 7179866 上海 2021 81

282 桐昆控股集團有限公司 7101058 浙江 2021 82

283 奧克斯集團有限公司 7063720 浙江 2021 83

284 南京銀行股份有限公司 6964558 江蘇 2021 84

285 廣廈控股集團有限公司 6831071 浙江 2021 85

286 上海城建(集團)公司 6722142 上海 2021 86

287 浙江前程投資股份有限公司 6620344 浙江 2021 87

288 上海中梁企業發展有限公司 6615524 上海 2021 88

289 淮北礦業(集團)有限責任公司 6552350 安徽 2021 89

290 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 6402683 江蘇 2021 90

291 杭州海康威視數字技術股份有限公司 6350345 浙江 2021 91

292 三房巷集團有限公司 6325015 江蘇 2021 92

293 德力西集團有限公司 6291633 浙江 2021 93

294 安徽建工集團控股有限公司 6220401 安徽 2021 94

295 百聯集團有限公司 6211884 上海 2021 95

296 拼多多公司 5949187 上海 2021 96

297 浙江富冶集團有限公司 5906312 浙江 2021 97

298 遠大物產集團有限公司 5860283 浙江 2021 98

299 上海鋼聯電子商務股份有限公司 5852122 上海 2021 99

300 江蘇新長江實業集團有限公司 5848383 江蘇 2021 100

301 中國寶武鋼鐵集團有限公司 97225779 上海 2022 1

302 阿里巴巴(中國)有限公司 83640500 浙江 2022 2

303 上海汽車集團股份有限公司 77984579 上海 2022 3

304 恒力集團有限公司 73234451 江蘇 2022 4

305 綠地控股集團股份有限公司 54428636 上海 2022 5

306 中國遠洋海運集團有限公司 54266305 上海 2022 6

307 交通銀行股份有限公司 49005500 上海 2022 7

308 浙江榮盛控股集團有限公司 44831822 浙江 2022 8

309 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 44064337 上海 2022 9

310 上海萬科企業有限公司 42993191 上海 2022 10

311 浙江吉利控股集團有限公司 36031587 浙江 2022 11

312 上海浦東發展銀行股份有限公司 35571700 上海 2022 12

313 青山控股集團有限公司 35201779 浙江 2022 13

314 中國建筑第八工程局有限公司 34874464 上海 2022 14

315 盛虹控股集團有限公司 34797926 江蘇 2022 15

316 浙江恒逸集團有限公司 32879978 浙江 2022 16

317 江蘇沙鋼集團有限公司 30363121 江蘇 2022 17

318 上海建工集團股份有限公司 28102546 上海 2022 18

319 中南控股集團有限公司 26025762 江蘇 2022 19

320 安徽海螺集團有限責任公司 25607469 安徽 2022 20

321 銅陵有色金屬集團控股有限公司 22905863 安徽 2022 21

322 上海醫藥集團股份有限公司 21582426 上海 2022 22

323 多弗國際控股集團有限公司 20686568 浙江 2022 23

324 海亮集團有限公司 20027392 浙江 2022 24

325 太平人壽保險有限公司 19402125 上海 2022 25

326 中天鋼鐵集團有限公司 19038174 江蘇 2022 26

327 南京鋼鐵集團有限公司 18749509 江蘇 2022 27

328 杭州市實業投資集團有限公司 18105521 浙江 2022 28

329 天能控股集團有限公司 17925186 浙江 2022 29

330 美團公司 17912800 上海 2022 30

331 浙商中拓集團股份有限公司 17827016 浙江 2022 31

332 蘇美達股份有限公司 16868199 江蘇 2022 32

333 上海電氣控股集團有限公司 16349526 上海 2022 33

334 萬向集團公司 16284367 浙江 2022 34

335 復星國際有限公司 16129118 上海 2022 35

336 物產中大金屬集團有限公司 16012748 浙江 2022 36

337 聯寶(合肥)電子科技有限公司 15552960 安徽 2022 37

338 光明食品(集團)有限公司 15083030 上海 2022 38

339 浙江省興合集團有限責任公司 14920459 浙江 2022 39

340 無錫產業發展集團有限公司 14577969 江蘇 2022 40

341 傳化集團有限公司 14444414 浙江 2022 41

342 雅戈爾集團股份有限公司 14393756 浙江 2022 42

343 上海煙草集團有限責任公司 13911688 上海 2022 43

344 上海均和集團有限公司 13695715 上海 2022 44

345 浙江省能源集團有限公司 13686276 浙江 2022 45

346 南通三建控股有限公司 13593220 江蘇 2022 46

347 中天控股集團有限公司 13121409 浙江 2022 47

348 亨通集團有限公司 13100290 江蘇 2022 48

349 協鑫集團有限公司 13000528 江蘇 2022 49

350 超威電源集團有限公司 12967239 浙江 2022 50

351 江蘇銀行股份有限公司 12386344 江蘇 2022 51

352 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 12315867 浙江 2022 52

353 寧波金田投資控股有限公司 12285695 浙江 2022 53

354 江蘇永鋼集團有限公司 12056078 江蘇 2022 54

355 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 11781622 浙江 2022 55

356 海瀾集團有限公司 11685025 江蘇 2022 56

357 徐工集團工程機械有限公司 11679619 江蘇 2022 57

358 中鐵四局集團有限公司 11306846 安徽 2022 58

359 桐昆控股集團有限公司 11090509 浙江 2022 59

360 中基寧波集團股份有限公司 10954361 浙江 2022 60

361 上海銀行股份有限公司 10880979 上海 2022 61

362 旭輝控股(集團)有限公司 10783474 上海 2022 62

363 江蘇新長江實業集團有限公司 10700190 江蘇 2022 63

364 正泰集團股份有限公司 10668987 浙江 2022 64

365 奇瑞控股集團有限公司 10611251 安徽 2022 65

366 國網上海市電力公司 10267425 上海 2022 66

367 浙江中煙工業有限責任公司 9683742 浙江 2022 67

368 東方國際(集團)有限公司 9571260 上海 2022 68

369 浙江省建設投資集團股份有限公司 9533495 浙江 2022 69

370 全威(銅陵)銅業科技有限公司 9514282 安徽 2022 70

371 拼多多公司 9394994 上海 2022 71

372 江蘇悅達集團有限公司 9391858 江蘇 2022 72

373 中國石化上海石油化工股份有限公司 8928042 上海 2022 73

374 美的集團蕪湖公司 8841237 安徽 2022 74

375 弘陽集團有限公司 8809122 江蘇 2022 75

376 網易(杭州)網絡有限公司 8760603 浙江 2022 76

377 浙江省冶金物資有限公司 8521709 浙江 2022 77

378 浙江省國際貿易集團有限公司 8426493 浙江 2022 78

379 中國東方航空集團有限公司 8409619 上海 2022 79

380 上海圓邁貿易有限公司 8384001 上海 2022 80

381 華勤技術股份有限公司 8375852 上海 2022 81

382 物產中大化工集團有限公司 8269143 浙江 2022 82

383 中天科技集團有限公司 8154688 江蘇 2022 83

384 杭州海康威視數字技術股份有限公司 8142005 浙江 2022 84

385 江蘇南通二建集團有限公司 8094712 江蘇 2022 85

386 杭州錦江集團有限公司 8056432 浙江 2022 86

387 綠城房地產集團有限公司 7947746 浙江 2022 87

388 浙江富冶集團有限公司 7937051 浙江 2022 88

389 遠大物產集團有限公司 7893602 浙江 2022 89

390 南京銀行股份有限公司 7848214 江蘇 2022 90

391 南通四建集團有限公司 7830509 江蘇 2022 91

392 上海城建(集團)有限公司 7823400 上海 2022 92

393 紅豆集團有限公司 7695139 江蘇 2022 93

394 安徽建工集團控股有限公司 7671462 安徽 2022 94

395 新鳳鳴控股集團有限公司 7498901 浙江 2022 95

396 淮北礦業(集團)有限責任公司 7208606 安徽 2022 96

397 奧克斯集團有限公司 7200722 浙江 2022 97

398 江蘇省建筑工程集團有限公司 7062718 江蘇 2022 98

399 三房巷集團有限公司 6875277 江蘇 2022 99

400 江蘇國泰國際集團股份有限公司 6785254 江蘇 2022 100

401 中國寶武鋼鐵集團有限公司 108770720 上海市 2023 1

402 阿里巴巴(中國)有限公司 86453900 浙江省 2023 2

403 上海汽車集團股份有限公司 74406288 上海市 2023 3

404 中國遠洋海運集團有限公司 62680959 上海市 2023 4

405 恒力集團有限公司 61175675 江蘇省 2023 5

406 浙江榮盛控股集團有限公司 57961835 浙江省 2023 6

407 交通銀行股份有限公司 52586300 上海市 2023 7

408 上海萬科企業有限公司 47044606 上海市 2023 8

409 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 45537244 上海市 2023 9

410 綠地控股集團股份有限公司 43551965 上海市 2023 10

411 中國建筑第八工程局有限公司 41881746 上海市 2023 11

412 盛虹控股集團有限公司 41202270 江蘇省 2023 12

413 浙江吉利控股集團有限公司 40626870 浙江省 2023 13

414 浙江恒逸集團有限公司 38566157 浙江省 2023 14

415 青山控股集團有限公司 36802845 浙江省 2023 15

416 上海浦東發展銀行股份有限公司 36354800 上海市 2023 16

417 浙江省交通投資集團有限公司 31357811 浙江省 2023 17

418 蘇商建設集團有限公司 31035975 上海市 2023 18

419 江蘇沙鋼集團有限公司 28779934 江蘇省 2023 19

420 上海建工集團股份有限公司 28603661 上海市 2023 20

421 銅陵有色金屬集團控股有限公司 23267823 安徽省 2023 21

422 上海醫藥集團股份有限公司 23198130 上海市 2023 22

423 上海德龍鋼鐵集團有限公司 22557196 上海市 2023 23

424 安徽海螺集團有限責任公司 22192212 安徽省 2023 24

425 美團公司 21995495 上海市 2023 25

426 多弗國際控股集團有限公司 21668635 浙江省 2023 26

427 海亮集團有限公司 20737008 浙江省 2023 27

428 天能控股集團有限公司 20192105 浙江省 2023 28

429 萬向集團公司 19046558 浙江省 2023 29

430 太平人壽保險有限公司 19032713 上海市 2023 30

431 南京鋼鐵集團有限公司 18835177 江蘇省 2023 31

432 協鑫集團有限公司 18190524 江蘇省 2023 32

433 杭州市實業投資集團有限公司 17712484 浙江省 2023 33

434 復星國際有限公司 17539342 上海市 2023 34

435 雅戈爾集團股份有限公司 17150017 浙江省 2023 35

436 浙江省能源集團有限公司 16764709 浙江省 2023 36

437 聯寶(合肥)電子科技有限公司 16510755 安徽省 2023 37

438 無錫產業發展集團有限公司 16153680 江蘇省 2023 38

439 浙江省興合集團有限責任公司 15986949 浙江省 2023 39

440 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 15689708 浙江省 2023 40

441 亨通集團有限公司 15599808 江蘇省 2023 41

442 上海電氣控股集團有限公司 15386673 上海市 2023 42

443 物產中大金屬集團有限公司 15279099 浙江省 2023 43

444 中天鋼鐵集團有限公司 15146300 江蘇省 2023 44

445 奇瑞控股集團有限公司 15001803 安徽省 2023 45

446 江蘇永鋼集團有限公司 14522537 江蘇省 2023 46

447 物產中大國際貿易集團有限公司 14516337 浙江省 2023 47

448 傳化集團有限公司 14500311 浙江省 2023 48

449 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 14446597 浙江省 2023 49

450 桐昆控股集團有限公司 14124486 浙江省 2023 50

451 上海煙草集團有限責任公司 14109802 上海市 2023 51

452 光明食品(集團)有限公司 13759378 上海市 2023 52

453 江蘇銀行股份有限公司 13464272 江蘇省 2023 53

454 寧波金田投資控股有限公司 13456923 浙江省 2023 54

455 拼多多公司 13055759 上海市 2023 55

456 超威電源集團有限公司 12983261 浙江省 2023 56

457 上海均和集團有限公司 12946657 上海市 2023 57

458 正泰集團股份有限公司 12371893 浙江省 2023 58

459 中鐵四局集團有限公司 12286869 安徽省 2023 59

460 海瀾集團有限公司 12032549 江蘇省 2023 60

461 中天控股集團有限公司 12012221 浙江省 2023 61

462 綠城房地產集團有限公司 11972859 浙江省 2023 62

463 浙商銀行股份有限公司 11673600 浙江省 2023 63

464 中基寧波集團股份有限公司 11607710 浙江省 2023 64

465 江蘇新長江實業集團有限公司 11427782 江蘇省 2023 65

466 歐冶鏈金再生資源有限公司 11196024 安徽省 2023 66

467 上海銀行股份有限公司 10750757 上海市 2023 67

468 浙江富冶集團有限公司 10322860 浙江省 2023 68

469 南通三建控股有限公司 10246320 江蘇省 2023 69

470 浙江中煙工業有限責任公司 9885721 浙江省 2023 70

471 浙江省建設投資集團股份有限公司 9853513 浙江省 2023 71

472 浙江省國際貿易集團有限公司 9728913 浙江省 2023 72

473 網易股份有限公司 9649581 浙江省 2023 73

474 江蘇悅達集團有限公司 9640450 江蘇省 2023 74

475 徐工集團工程機械股份有限公司 9381712 江蘇省 2023 75

